WZ серияле металл утыргычлы OS&Y капка клапаны
Тасвирлама:
WZ серияле металл утыргычлы OS&Y капка клапаны су үткәрмәүчәнлеген тәэмин итү өчен бронза боҗралар урнаштырылган сыгылмалы тимер капка куллана. OS&Y (тышкы винт һәм йок) капка клапаны, нигездә, янгыннан саклау сиптергеч системаларында кулланыла. Стандарт NRS (Күтәренке булмаган сабаклы) капка клапаныннан төп аерма шунда ки, сабак һәм сабак гайкасы клапан корпусы тышында урнашкан. Бу клапанның ачык яки ябык булуын җиңел күрергә мөмкинлек бирә, чөнки клапан ачык булганда сабакның бөтен озынлыгы диярлек күренә, ә клапан ябылганда сабак күренми. Гомумән алганда, бу системаларның торышын тиз визуаль контрольдә тоту өчен таләп ителә.
Материаллар исемлеге:
| Детальләр | Материал |
| Гәүдә | Чуен, пластмассалы тимер |
| Диск | Чуен, пластмассалы тимер |
| Сабак | SS416, SS420, SS431 |
| Утыргыч боҗрасы | Бронза/Җиңел |
| Капот | Чуен, пластмассалы тимер |
| Сабаклы чикләвек | Бронза/Җиңел |
Үзенчәлек:
Кына гайкасы: Кына гайкасы майлау сәләтенә ия бакыр эретмәсеннән ясалган, бу дат басмас корычтан эшләнгән сабы белән оптималь туры килүчәнлекне тәэмин итә.
Клин: Клин сыгылмалы тимердән һәм бакыр эретмәсеннән ясалган алгы боҗралардан ясалган, алар кузов утыргычы боҗралары белән оптималь контакт герметикасын тәэмин итү өчен нечкә өслек белән эшкәртелгән. Клин алгы боҗралары төгәл эшкәртелгән һәм клинга ныклы беркетелгән. Клиндагы юнәлеш бирүчеләр югары басымга карамастан, тигез ябылуны тәэмин итә. Клинның сабы өчен зур тишелгән корпусы бар, ул суның яки пычраткыч матдәләрнең җыелуын тәэмин итми. Клин тулысынча эретелгән эпоксид катламы белән капланган.
Басым сынауы:
| Номиналь басым | PN10 | PN16 | |
| Сынау басымы | Кабырчык | 1,5 МПа | 2,4 МПа |
| Мөһерләү | 1.1 МПа | 1,76 МПа | |
Үлчәмнәр:

| Төре | DN(мм) | L | D | D1 | b | Z-Φd | H | D0 | Авырлык (кг) |
| RS | 40 | 165 | 150 | 110 | 18 | 4-Φ19 | 252 | 135 | 11/12 |
| 50 | 178 | 165 | 125 | 20 | 4-Φ19 | 295 | 180 | 17/18 | |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 20 | 4-Φ19 | 330 | 180 | 21/22 | |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 22 | 8-Φ19 | 382 | 200 | 27/28 | |
| 100 | 229 | 220 | 180 | 24 | 8-Φ19 | 437 | 200 | 35/37 | |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 26 | 8-Φ19 | 508 | 240 | 46/49 | |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 26 | 8-Φ23 | 580 | 240 | 66/70 | |
| 200 | 292 | 340 | 295 | 26/30 | 8-Φ23/12-Φ23 | 760 | 320 | 103/108 | |
| 250 | 330 | 395/405 | 350/355 | 28/32 | 12-Φ23/12-Φ28 | 875 | 320 | 166/190 | |
| 300 | 356 | 445/460 | 400/410 | 28/32 | 12-Φ23/12-Φ28 | 1040 | 400 | 238/274 | |
| 350 | 381 | 505/520 | 460/470 | 30/36 | 16-Φ23/16-Φ28 | 1195 | 400 | 310/356 | |
| 400 | 406 | 565/580 | 515/525 | 32/38 | 16-Φ28/16-Φ31 | 1367 ел | 500 | 440/506 | |
| 450 | 432 | 615/640 | 565/585 | 32/40 | 20-Φ28/20-Φ31 | 1460 ел | 500 | 660/759 | |
| 500 | 457 | 670/715 | 620/650 | 34/42 | 20-Φ28/20-Φ34 | 1710 ел | 500 | 810/932 | |
| 600 | 508 | 780/840 | 725/770 | 36/48 | 20-Φ31/20-Φ37 | 2129 | 500 | 1100/1256 |






